Yeni Yıla Özel
Favorilere Ekle
Yeni
  • P157PŞÜ.62698.01
  • FALEZ

Falez Black Lıne 6 Parça Midi Tencere Takımı BLN 3018

Falez Black Lıne 6 Parça Midi Tencere Takımı BLN 3018

4.581,50
5.390,00
%15
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması

Falez Black Line 6 Parça Midi Tencere Seti

5 Katmanlı GRANİT KAPLAMA ..

BULAŞIK MAKİNASINDA YIKANIR...METAL GEREÇ KULLANILIR..

Granitec yanmaz yapışmaz yüzeylerin dayanıklılığı özel uygulamalarla arttırılmıştır.ILAG Granitec 5 katlı,granit ile güçlendirirmiş,çizilmeye karşı mukavemetli, yüksek kalite yapışmaz kaplamadır.

16cm Tencere + Cam Kapak

18cm Tencere + Cam Kapak

20cm Tencere + Cam Kapak

Malzeme; Non-Stick GRANITEC indüksiyon özelliği yoktur.

Çizilmezlik dayanımı artırılmış, üstün yapışmazlık özelliğine sahip granit kaplama.
Yanmaz yapışmaz ve çizilmez granit iç yüzey.
El yakmayan dayanıklı tutma kulpları
Isı iletkenliğini sağlayan optimum seviyede pik döküm gövde
Özel taban sayesinde doğalgaz.bütangaz,eletirik,helojen ocaklarda da yüksek kullanım performansı
Bulaşık makinesindeyıkanabilir.
 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.581,50 4.581,50
2 2.290,75 4.581,50
3 1.527,17 4.581,50
4 1.250,18 5.000,71
5 1.018,83 5.094,17
6 863,54 5.181,22
7 753,92 5.277,43
8 670,56 5.364,48
9 605,73 5.451,53

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.