Fms Granit Endüstriyel Basık Tencere Gri No:40 G2009
Mutfaktaki tüm ihtiyaçlarınızı gidermenizde yardımcı olacak 40 Cm Cam Kapaklı Granit Pilav Karnıyarık Tenceresi, ısı dağılımı yapısıyla mutfakta harikalar sergileyeceksiniz...
Çok uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sağlayacak, kaliteli ve asil görünüme sahip bu ürün mutfağınızda sizi çok tatmin edecek.
40 Cm Cam Kapaklı Granit Pilav Karnıyarık Tenceresi ile sevdiklerinize hazırlayacağınız en özel lezzetler artık çok pratik ve çok daha lezzetli hale gelecek.
* Çizilmeye, aşınmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı oldukça dayanıklıdır..
* iç - dış yüzey yanmaz - yapışmaz kir ve leke tutmaz.
* Maximum ısı dağılımı.
* Homejen ısı dağılımı.
* Isı iletkenliğini sağlayan optimum seviyede alüminyum döküm gövde
* Bulaşık makinesinde yıkanabilir
* NOT : METAL KAŞIK KULLANMAYINIZ...
Ürün Özellikleri
* EN-BOY : 40 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
4 | 855,87 | 3.423,49 |
5 | 697,49 | 3.487,47 |
6 | 591,18 | 3.547,07 |
7 | 516,13 | 3.612,93 |
8 | 459,07 | 3.672,53 |
9 | 414,68 | 3.732,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.