Yeni Yıla Özel
Favorilere Ekle
Yeni
  • P178PŞÜ.12610.01
  • HİSAR

Hisar Mercury İdeal Parlak 8 Parça Tencere Seti

Hisar Mercury İdeal Parlak 8 Parça Tencere Seti

7.046,50
8.290,00
%15
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Hisar Mercury Krs 8 Parça Tencere Takımı

Ürün 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çeliktir.


İndüksiyon ocaklara uyumludur.
 
1 Adet 24 x 8 Basık Tencere (3,6 lt)
1 Adet 20 x 10 Derin Tencere (3,1 lt)
1 Adet 24 x 12 Derin Tencere (5,4 lt)
1 Adet 22 x 12 Derin Tencere (4,6 tl)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.046,50 7.046,50
2 3.523,25 7.046,50
3 2.348,83 7.046,50
4 1.922,81 7.691,25
5 1.567,00 7.835,00
6 1.328,15 7.968,89
7 1.159,55 8.116,86
8 1.031,34 8.250,75
9 931,63 8.384,63

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.