Kitchenaid Mini Mutfak Robotu Empire Red 5KFC3516EER
Hafif ve kompakt tasarımlı mutfak robotu mutfakta günlük kullanım için mükemmel ebat ile hızlı bir şekilde
malzeme doğramak sos hazırlamak ve çok daha fazlası için idealdirTek tuşla çalıştırma kullanımı rahat ve kolaydır
Hassas kontrol için iki hız ve Darbe işlevi; kalın veya ince sonuçlar içindir
Kullanışlı, bulaşık makinesinde yıkanabilirPaslanmaz çelik bıçak; çiğ meyve sebzeler ya da yemişleri
doğramak ve maydanoz, taze soğan veya sarımsak kıymak için pişmiş meyve veya sebzeleri püre haline getirebilirsinizTaksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.364,10 | 5.456,41 |
5 | 1.111,68 | 5.558,39 |
6 | 942,23 | 5.653,37 |
7 | 822,62 | 5.758,35 |
8 | 731,67 | 5.853,33 |
9 | 660,92 | 5.948,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.