Korkmaz Proline Satin 24x10 Kısa Tencere A1170
Korkmaz Proline Satin 24x10 Kısa Tencere A1170
Ürün Özellikleri
Ölçü : 24x10 / 4.5 lt
18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik
Homojen ısı iletimi sağlayan süper capsül taban
Ergonomik, el yakmayan, özel güvenli paslanmaz çelik kulp ve tepeler
Yağsız pişirebilme tekniği
Buharı hapseden kapak
8 mm ekstra kalın taban
Isıyı hapseden teknoloji
Sıcaklığı uzun süre koruma
Sağlıklı saklama
İndüksiyon uyumlu
Çelik kapsül tabandaki özel olarak kesilmiş alüminyum yüzeyler ısı iletiminde ekstra bir verimlilik oluşturur. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
İlk kullanımdan önce sıcak su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
Susuz ve yağsız olarak içinde gıda maddesi olmadan ocak üzerinde uzun süre bırakmayınız.
Temizlik esnasında sert metal fırçalar kullanmayınız.
Bulaşık makinasında temizlenebilir.
İster dünyaca ünlü bir restoranda çalışan şef olun, ister evinin mutfağında yemek yapmayı sevenlerden...
Proline, mutfağına adım atan herkesi profesyonel bir aşçıya çevirir. En zorlayıcı kullanım şartlarında bile kolay çözümler sunan Proline, solarbase taban sistemiyle ocak üzerinde en yüksek ısı transferini ve ergonomik kulplarıyla kolayca tutup hızlı hareket etmenizi sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.140,00 | 1.140,00 |
2 | 570,00 | 1.140,00 |
3 | 380,00 | 1.140,00 |
4 | 311,08 | 1.244,31 |
5 | 253,51 | 1.267,57 |
6 | 214,87 | 1.289,23 |
7 | 187,60 | 1.313,17 |
8 | 166,85 | 1.334,83 |
9 | 150,72 | 1.356,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.