Leggno Döküm 24 Cm Tava BLK2200TV024
Çap: 24 cm
Döküm alimünyum dayanıklı gövde ısıyı eşit şekilde dağıtır ve yüksek pişirme performansı sağlar.
Özel patentli Lotan Non-stick yapışmaz yüzey.
Bakalit yüksek ısıya dayanıklı kulplar.
220 dereceye kadar fırında kullanıma uygundur.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak ilk gün ki performansını korunması için elde yıkanması tavsiye edilir.
Almanya'da üretilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 422,68 | 1.690,73 |
5 | 344,47 | 1.722,33 |
6 | 291,96 | 1.751,76 |
7 | 254,90 | 1.784,29 |
8 | 226,72 | 1.813,72 |
9 | 204,80 | 1.843,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.