Oxo Steel Delikli Kaşık Paslanmaz Çelik 3120200
OXO STEEL Delikli Kaşık- Paslanmaz Çelik ,
Karıştırma, süzme, tencere ve servis için ideal
Akıllıca konumlandırılmış yarıklar sıvının akmasını sağlar
Sağlam paslanmaz çelikten üretilmiştir
Daha fazla konfor için kaymaz tutma yüzeyli anatomik şekilli sap
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
2 | 730,58 | 1.461,15 |
3 | 487,05 | 1.461,15 |
4 | 398,71 | 1.594,85 |
5 | 324,93 | 1.624,65 |
6 | 275,40 | 1.652,41 |
7 | 240,44 | 1.683,10 |
8 | 213,86 | 1.710,86 |
9 | 193,18 | 1.738,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.