Oxo Steel Delikli Kaşık Paslanmaz Çelik 3120200
OXO STEEL Delikli Kaşık- Paslanmaz Çelik ,
Karıştırma, süzme, tencere ve servis için ideal
Akıllıca konumlandırılmış yarıklar sıvının akmasını sağlar
Sağlam paslanmaz çelikten üretilmiştir
Daha fazla konfor için kaymaz tutma yüzeyli anatomik şekilli sap
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.461,15 | 1.461,15 |
| 2 | 730,58 | 1.461,15 |
| 3 | 487,05 | 1.461,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.