Parlak Mat Emayeli 22 Cm Yuvarlak Düz Sahan Parlak Yeşil
Çap: 22 cm, Genişlik: 28 cm, Uzunluk: 22 cm, Derinlik:3.5cm, Ağırlık:1,3 kg. %100 demir döküm malzeme üzerine, 3 kat antibakteriyel ve çizilmez emaye kaplamalıdır. Demir döküm yapısı sayesinde, ısıyı tüm yüzeylere eşit dağıtarak, doğru ve orantılı ısı ile daha lezzetli pişirmenizi sağlar. Tüm ocak tiplerinde ve fırında kullanıma uygundur, mutfakta çok amaçlı kullanım olanağı yaratır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir. Sürel ürünlerinde kullanılan emaye kaplama antibakteriyeldir, kanserojen madde içermez ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Tüm Sürel ürünleri uluslararası geçerli sahip Food Contact (Gıda Temas Uygunluğu) sertifikasına sahiptir. Sürel ürünleri %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilir ve yüksek dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde, mutfakta uzun yıllar boyunca sağlıkla ve lezzetle kullanılabilir. Demir döküm yapısı sayesinde ısıyı muhafaza ederek daha lezzetli pişirmenizi sağlayacak kısık veya orta düzey ateş kullanımı olanağı sağlar. Düşük düzeyde, yüksek verimli ısı kullanımı sayesinde mutfağınızda enerji tasarrufu sağlar. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.