Parlak Mat Emayeli Degrade Kırmızı 25*25 Cm Kare Izgara Tava
Çap: 24 x 24 cm,Genişlik: 40 cm, Uzunluk: 26 cm, Derinlik:4 cm, Ağırlık: 2 kg.
%100 demir döküm malzeme üzerine, 3 kat antibakteriyel ve çizilmez emaye kaplamalıdır.
Demir döküm yapısı sayesinde, ısıyı tüm yüzeylere eşit dağıtarak, doğru ve orantılı ısı ile daha lezzetli pişirmenizi sağlar.
Tüm ocak tiplerinde ve fırında kullanıma uygundur, mutfakta çok amaçlı kullanım olanağı yaratır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir.
Sürel ürünlerinde kullanılan emaye kaplama antibakteriyeldir, kanserojen madde içermez ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Tüm Sürel ürünleri uluslararası geçerli sahip Food Contact (Gıda Temas Uygunluğu) sertifikasına sahiptir.
Genişletilmiş ızgara desenine sahip çizilmez yüzey alanı sayesinde et, balık ve sebzeleri kızartırken, veya ızgara yaparken, daha verimli bir kullanım sağlar.
Sürel ürünleri %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilir ve yüksek dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde, mutfakta uzun yıllar boyunca sağlıkla ve lezzetle kullanılabilir.
Demir döküm yapısı sayesinde ısıyı muhafaza ederek daha lezzetli pişirmenizi sağlayacak kısık veya orta düzey ateş kullanımı olanağı sağlar. Düşük düzeyde, yüksek verimli ısı kullanımı sayesinde mutfağınızda enerji tasarrufu sağlar.
Sürel Kırmızı Kare Izgara Demir Döküm Tava 25 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.436,50 | 1.436,50 |
2 | 718,25 | 1.436,50 |
3 | 478,83 | 1.436,50 |
4 | 391,99 | 1.567,94 |
5 | 319,45 | 1.597,24 |
6 | 270,76 | 1.624,54 |
7 | 236,39 | 1.654,70 |
8 | 210,25 | 1.682,00 |
9 | 189,92 | 1.709,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.