anneler günü 2024 top banner
Favorilere Ekle
Yeni
  • P294EEA.02779.01
  • PHİLİPS

Philips Power Cyclone 8 Elektrikli Süpürge XB7151/07

Philips Power Cyclone 8 Elektrikli Süpürge XB7151/07

10.639,00
11.709,00
%9
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Teknik Özellikler ; ; Başlıklar ve aksesuarlar ; Dahili aksesuarlar; ; Aralık temizleme aparatı ; Küçük başlık ; Entegre fırça ; ; Standart başlık : TriActive+ başlık ; Aksesuar saklama : Dahili ; Ek başlık; ; Halı Temizleme başlığı ; Sert zemin başlığı ; SuperTurbo fırça ; ; Ekstra aksesuarlar : Filtre değişimi: FC8003/01 ; ; Tasarım ; Renk : Parlak bakır ; ; Ağırlık ve boyutlar ; Ürünün boyutları (UxGxY) : 505 x 292 x 292 mm ; Ürün ağırlığı : 5,5 kg ; ; Sürdürülebilirlik ; Beklemede güç tüketimi : 0,5 W ; Ambalaj : > %90 geri dönüşümlü malzeme ; Kullanım kılavuzu : %100 geri dönüşümlü kağıt ; ; Performans ; Hava akımı (maks.) : 32,5 l/s ; Ses gücü seviyesi : 67-75 dB ; Giriş gücü (maks.) : 900 W ; ; Filtreleme ; Toz kapasitesi : 2 L ; Boşaltma filtresi : Allergy H13 filtre ; Motor filtresi : Uzun ömürlü yıkanabilir filtre ; Filtreleme seviyesi : HEPA13 seviyesi**** ; ; Kullanım ; Çalışma yarıçapı : 10 m ; Boru bağlantısı : SmartLock ; Taşıma kolu : Üst ve ön kısım ; Güç kontrolü : Elektronik çalışan cihaz ; Kablo uzunluğu : 7 m ; Boru tipi : Metal 2 parçalı teleskopik boru ; Tekerlek tipi : Lastik ;
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.639,00 10.639,00
2 5.319,50 10.639,00
3 3.546,33 10.639,00
4 2.770,13 11.080,52
5 2.234,19 11.170,95
6 1.876,54 11.259,25
7 1.619,56 11.336,92
8 1.434,00 11.472,03
9 1.277,03 11.493,31

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.