Yeni Yıla Özel
Favorilere Ekle
Yeni
  • P442MTG.07913.01
  • BERGHOFF

Berghoff Leo Et Makası 1301078

Berghoff Leo Et Makası 1301078

1.011,50
1.190,00
%15
VAR

İster çiğ, ister pişmiş veya kızartılmış beyaz et olsun, bu paslanmaz çelik makasları, tavuk, hindi, ördek veya kazları daha küçük parçalara kesmek için olmazsa olmazdır. Dövme bıçaklar, uzun süreli kesme konforu için keskinliklerini koruyacaktır ve kolay temizlik için onları ayırabilmeniz için bir vida ile bağlanmıştır. Makasları mutfak çekmecenizde saklamak ister misiniz? Parmaklarınızı güvende tutmak için kulplardaki güvenlik klipsini kullanın.

• Temizlemesi kolay
• Ekstra denge için dövme paslanmaz çelik bıçak
• Ekstra güvenlik için üçlü perçinli sap
• Kemik ve eklem kesmek için çok amaçlı alet
• Güvenlik kilidi braketi

• Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik (X20Cr13)
• Yapışmaz: Hayır
• Sap Malzemesi: ABS, üç perçinli
• Ürün dış ölçüleri: 25,00 x 5,00 x 1,50 cm
• Bakım: Elde yıkama önerilir.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.