Falez Vento 20 Cm Çelik Tencere VNT1011
FALEZ VENTO 20 CM ÇELİK TENCERE
Günümüz Modern Mutfaklarına Uygun
Şık Estetik Ve Paslanmaz Çelik Gövde Tasarımı İle VENTO Çelik Serisi.
Bulaşık makinasında yıkanabilir.
Buzdolabına girebilir.
Kolay temizlenir.
İçinde metal gereçler kullanılabilir.
Çelik gövde yapısı ile sağlıklı pişirme sağlar.
Çizilmelere karşı dayanıklıdır.
Uzun yıllar rengini ve parlaklığını korur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.