Yeni Yıla Özel
Favorilere Ekle
Yeni
  • P435MTG.60002.01
  • JOSEPH JOSEPH

Joseph Joseph Cut Carve Plus Büyük Kesme Tahtası Siyah 60002

Joseph Joseph Cut Carve Plus Büyük Kesme Tahtası Siyah 60002

1.399,00
1.555,00
%10
TÜKENDİ

Cut&Carve™ Plus, çift taraflı ve çok işlevli kesme tahtası. Bir tarafında kendinden et tutacağı, eğimli kesim yüzeyleri ve kesim ya da dilimleme sırasında toplanan sıvıları veya gıdaları aktarmayı kolaylaştıran köşeleri vardır.

  • Çift taraflı ve çok işlevli kesme tahtası, bir çok renkte mevcuttur
  • Kaydırmaz ayaklar ve yumuşak tutuşlu kenarlar
  • Et kesme ve suyunu yakalamak veya ekmek kesmek ve kırıntıları yakalamak için ideal
  • Bir tarafında kendinden et tutacağı, diğer tarafında pürüzsüz yüzey
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,00 1.399,00
2 699,50 1.399,00
3 466,33 1.399,00
4 381,75 1.527,01
5 311,11 1.555,55
6 263,69 1.582,13
7 230,22 1.611,51
8 204,76 1.638,09
9 184,96 1.664,67

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.