Leggno ProCook Quıck 6 Lt Düdüklü Tencere PCQ1212PC6
•Paslanmaz Çelik Gövde (DURA STEEL) •6 Lt •2 Pişirme programı •İndüksiyon taban (DURA THERM) •Güvenli Kullanım •Kolay açılır kapak •Bakalit yüksek ısıya dayanıklı kulplar. •İndüksiyon, gazlı ve tüm ocak tiplerinde kullanıma uygundur. Yükseklik : 16,5 cm Çap : 22cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.