Amboss Eniomatik 10 Lt Düdüklü Tencere ENİ-1684
Amboss Enio Plus 10 Litre Matik Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere: Lezzet ve Hız Mutfağınızda!
Amboss Enio Plus 10 Litre Matik Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere'nin Özellikleri: İdeal Kapasite: 10 litrelik kapasitesi ile Amboss Enio Plus Matik Düdüklü Tencere, 4-5 kişilik aileler için idealdir.
Hızlı ve Güvenli Pişirme: Kapalı pişirme sistemi sayesinde yemekleriniz çok daha hızlı pişer ve besinlerin besin değeri korunur.
18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik Gövde: Dayanıklı ve uzun ömürlü 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik gövde, tencerenize yıllarca kullanım imkanı sunar.
Kapsamlı Güvenlik Sistemi: Otomatik kilit sistemi, basınç tahliye vanası ve emniyet kilidi gibi kapsamlı güvenlik sistemi sayesinde güvenli bir pişirme deneyimi yaşarsınız.
Kullanımı Kolay: Ergonomik kulpları ve pratik kapağı ile Amboss Enio Plus Matik Düdüklü Tencere kullanımı oldukça kolaydır.
Farklı Isı Kaynaklarında Kullanılabilir: Indüksiyon, ocak, elektrik ve gazlı ocak dahil olmak üzere tüm ısı kaynaklarında kullanılabilir.
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Amboss Enio Plus Matik Düdüklü Tencere bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Amboss Enio Plus 10 Litre Matik Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere ile Neler Yapabilirsiniz? Et ve tavuk yemeklerini hızlıca pişirebilirsiniz. Sebze yemeklerini vitaminlerini kaybetmeden pişirebilirsiniz. Lezzetli ve doyurucu çorbalar hazırlayabilirsiniz. Baklagilleri kolayca pişirebilirsiniz. Hızlı ve pratik bir şekilde güveç ve fırın yemekleri yapabilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.941,50 | 5.941,50 |
| 2 | 2.970,75 | 5.941,50 |
| 3 | 1.980,50 | 5.941,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.