Philips Marathon Ultımate Süpürge XB9185/07
Gelişmiş PowerCyclone 10 teknolojisi, Philips'in güçlü emiş gücünü sunan teknolojisidir. Güçlü dönme hareketiyle hava akışını maksimuma çıkarmak için tasarlanmıştır. Silindirik haznedeki yüksek hızlandırılmış hava akışı, tozu havadan etkili bir şekilde ayırır ve her türlü kirde ve zeminde** yüksek performansını sunar.
TriActive Ultra başlık, hem kalın hem de ince tozları tek bir geçişte ve her yönden toplar. Başlık, sahip olduğu emiş gücü sayesinde her seferinde ve her zemin türünde daha hızlı sonuç verir.
NanoClean teknolojisi, toz bulutu oluşumunu en aza indirerek evinizin ve zeminlerinizin temiz kalmasına yardımcı olur. Tozlar yanlara yapışmaz ve haznenin dibine düşer. Hazneyi boşaltmanız gerektiğinde toz ve kirler kolayca dışarı çıkar.
Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.
Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >%99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eş değerdir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.239,01 | 17.239,01 |
2 | 8.619,51 | 17.239,01 |
3 | 5.746,34 | 17.239,01 |
4 | 4.704,10 | 18.816,38 |
5 | 3.833,61 | 19.168,06 |
6 | 3.249,27 | 19.495,60 |
7 | 2.836,80 | 19.857,62 |
8 | 2.523,15 | 20.185,16 |
9 | 2.279,19 | 20.512,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.