Falez Venge Sürmene Bıçak Seti FSB3001
T7 MO kaliteli çelikten üretilmiştir
Sapı Venge ağacından üretilmiştir
Bulaşık makinesinde yıkamaya UYGUN DEĞİLDİR
14,5 Cm Kesim Yüzeyi = 13 Cm Sap Kısmı =27,5 Cm Toplam Uzunluk
15 Cm Kesim Yüzeyi = 12,5 Cm Sap Kısmı = 27,5 Cm Toplam Uzunluk
12 Cm Kesim Yüzeyi = 11 Cm Sap Kısmı = 23 Cm Toplam Uzunluk
10 Cm Kesim Yüzeyi = 10 Cm Sap Kısmı = 20 Cm Toplam Uzunluk
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.286,50 | 2.286,50 |
2 | 1.143,25 | 2.286,50 |
3 | 762,17 | 2.286,50 |
4 | 595,35 | 2.381,39 |
5 | 480,17 | 2.400,83 |
6 | 403,30 | 2.419,80 |
7 | 348,07 | 2.436,49 |
8 | 308,19 | 2.465,53 |
9 | 274,46 | 2.470,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.