Hisar Optima Bergama Düdüklü 6 Lt
Hisar Optima Bergama İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere 6 Lt. Siyah Hisar Düdüklü Tencere Genel Özellikler
304 Paslanmaz Çelik 18/10 Krom Nikel Gövde ve Kapak
Yenilikçi Dizayn zamandan %50 Tasarruf Gaz, İndüksiyon, Elektrik ve Seramik ocaklarda kullanılabilir.
Yüksek ısı iletkenliği sağlayan enerji tasarruflu THERMAL TRANSTECH taban.
Ergonomik ve Fonksiyonel Tek elle Açma - Kapama Özelliği
Bulaşık makinesinde yıkanabilir, üretim hatalarına karşı 2 Yıl Garantilidir.
Düdüklü Tencere Set İçeriği Hacim : 6 lt
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.422,05 | 1.422,05 |
| 2 | 711,03 | 1.422,05 |
| 3 | 474,02 | 1.422,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.