Leggno ProCook Quıck 4+6 Lt Düdüklü Tencere Seti PCQ1216PC64ST
•Paslanmaz Çelik Gövde (DURA STEEL)
•6 + 4 Lt
•2 Pişirme programı
•İndüksiyon taban (DURA THERM)
•Güvenli Kullanım
•Kolay açılır kapak
•Bakalit yüksek ısıya dayanıklı kulplar.
•İndüksiyon, gazlı ve tüm ocak tiplerinde kullanıma uygundur.
6 Litre Yükseklik : 16,5 cm
6 Litre Çap : 22cm
4 Litre Yükseklik : 11 cm
4 Litre Çap : 22cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.086,50 | 9.086,50 |
2 | 4.543,25 | 9.086,50 |
3 | 3.028,83 | 9.086,50 |
4 | 2.479,48 | 9.917,91 |
5 | 2.020,66 | 10.103,28 |
6 | 1.712,65 | 10.275,92 |
7 | 1.495,25 | 10.466,74 |
8 | 1.329,92 | 10.639,38 |
9 | 1.201,34 | 10.812,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.